COMMUNE DE GRANVILLE
Centre / Les Ports / Saint-Paul
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 07/04/2026 au 09/04/2026 | 45 Bd des Amiraux Granvillais | Travaux de nettoyage de façades avec l’utilisation d’un drone | 2026-01-AR-120 Tx BRUN ENTREPRISE Bd des Amiraux Granvillais |
| Du 17/03/2026 au 17/03/2026 | 14 Bd d'Hauteserve | Travaux de remplacement d’un transformateur de distribution publique | 2026-01-AR-132 Tx ENEDIS N°14 Boulevard d'Hauteserve |
| Du 16/03/2026 au 16/03/2026 | place du Général de Gaulle | Travaux d’élagage des arbres | 2026-02-AR-278 Tx SERVICES VILLE Place du Général de Gaulle |
| Du 02/03/2026 au 06/03/2026 | rue Ernest Lefranc | Travaux d’alimentation | 2026-02-AR-226 Tx CEGELEC MANCHE Rue Ernest Lefrant |
| Du 16/10/2025 au 15/06/2026 | Place Maréchal Foch | Zone bleue place Maréchal Foch | 2025-10-AR-1482 Zone Bleue Place du Mal Foch |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | cours Jonville | Circulation interdite cours Jonville le samedi | 2025-07-AR-960 Circulation Cours Jonville et autres jour du marché |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | Circulation interdite rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | 2025-07-AR-963 Circulation interdite Rues Dr Letourneur et Lefrant |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | Rue des Moulins | Circulation rue des Moulins | 2025-07-AR-961 Circulation Rue des Moulins |
| Du 05/07/2025 au 01/08/2026 | Rue du Général Patton | Circulation modifiée rue du Général Patton | 2025-07-AR-962 Circulation Rue du Général Patton |
| Du 22/02/2022 au 31/12/2026 | cour Paul Chartier | Stationnement des véhicules non-sédentaires cour Chartier | 2022-02-AR-767 Stationnement Cour Paul Chartier CNS |
Saint-Nicolas
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 03/03/2026 au 05/03/2026 | 26, rue Winston Churchill | Construction d’un immeuble | 2026-02-AR-277 Tx SAS HEUDE BATIMENT Rue Winston Churchill |
| Du 18/11/2025 au 18/11/2026 | Route de Vaudroulin | Création d’un giratoire | 2025-11-AR-1619 TX EUROVIA Route de Vaudroulin modificatif |
| Du 30/10/2025 au 30/04/2026 | 13 Avenue des Vendéens | Zone bleue 15 minutes | 2025-10-AR-1530 Zone Bleue 13, Avenue des Vendéens |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue Saint-Nicolas | Extension de la zone 30 – quartier Saint-Nicolas | 2025-06-AR-826 ZONE 30 SAINT-NICOLAS Périmètre |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue du Village Landais | Zone de rencontre | 2025-06-AR-827 ZONE 20 Rues Village Landais et de la Vieille Eglise Périmètre |
Les Prairies / Mesnil
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 26/02/2026 au 27/02/2026 | 353, rue de la Parfonterie | Travaux de création d’un branchement d’eau potable | 2026-02-AR-219 Tx SASU CEGA 353 Rue de la Parfonterie |
La Haute Ville / Le Roc
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 18/02/2026 au 03/03/2026 | 4 Rue du Docteur Lefrançois | Travaux de raccordement collectif | 2026-02-AR-206 Tx CEGELEC MANCHE 4 rue du Dr Lefrançois |
Le Calvaire
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Hacqueville / Le Fourneau
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 10/12/2025 au 10/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la crête | 2025-12-AR-1727 CIRCULATION Rue de la Crête |
| Du 24/11/2025 au 24/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la Crête | 2025-11-AR-1646 CIRCULATION Rue de la Crête MODIFICATIF |
Prétot / La Clémentière
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Jardin Dior / Le Lude
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Chausey
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|