COMMUNE DE GRANVILLE
La Haute Ville / Le Roc
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 01/07/2023 au 30/09/2023 | Haute Ville | Circulation interdite – Haute Ville | 2023-05-AR-685 Circulation interdite Haute-Ville du 1er juillet au 30 septembre |
Du 01/04/2023 au 31/10/2023 | Place du Cambernon - Haute Ville | Aire piétonne Place du Cambernon | 2023-05-AR-538 Aire piétonne Place Cambernon de vacances printemps à octobre |
Saint-Nicolas
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 12/06/2023 au 10/06/2024 | Chemin de la Rue Malais | Changement de signalisation | 2023-05-AR-681 Cir STOP Cycles Chemin de la Rue Malais |
Hacqueville / Le Fourneau
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 12/06/2023 au 10/06/2024 | Rue de la Cocardière | Changement de signalisation | 2023-05-AR-673 Cédez le Passage Cycles Rue de la Cocardière |
Du 19/04/2023 au 19/04/2024 | Chemin du Rocher | Voie sans issue – Chemin du Rocher | 2023-04-AR-481 Cir voie sans issue Chemin du Rocher |
Du 19/04/2023 au 19/04/2024 | Rue du Rocher | Voie sans issue – Rue du Rocher | 2023-04-AR-482 Cir voie sans issue Rue du Rocher |
Centre / Les Ports / Saint-Paul
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 05/06/2023 au 03/06/2024 | Rue du port - Boulevard des Amiraux | Interdiction de stationnement | Arrêté Ets Bernasconi TP |
Du 01/06/2023 au 30/09/2023 | La plage du PLAT GOUSSET | Zone de baignade surveillée – Plage du Plat Gousset | 99_AR-2023-05-AR-614 Permanent réglementation Plage du Plat Gousset |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Rue des épinettes | Changement de circulation des véhicules | 2023-05-AR-658 Cir Rue des Epinettes double sens cycles |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Rue des Epinettes | Limitation de la vitesse – rue des Epinettes | 2023-05-AR-659 Cir Rue des Epinettes Limitation 30 |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Chemin du Rocher | Changement de signalisation – Chemin du Rocher | 2023-05-AR-664 Cir Cédez le Passage Chemin du Rocher |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Rue Barbey d'Aurévilly | Changement de signalisation – rue Barbey d’Aurévilly | 2023-05-AR-665 Cir voie sans issue Rue Barbey d'Aurévilly |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Rue du Château | Changement de circulation – rue du Château | 2023-05-AR-666 Cir Rue du Chateau double sens cycles |
Du 11/05/2023 au 11/05/2024 | Chemin du Robinet | Zone de rencontre – Chemin du Robinet | 2023-05-AR-583 Zone de rencontre Chemin du Robinet signalisation |
Du 09/05/2023 au 09/05/2024 | Chemin du Robinet | Zone de rencontre – Chemin du robinet | 2023-05-AR-565 Zone de rencontre Chemin du Robinet |
Du 09/05/2023 au 09/05/2024 | Chemin du Robinet | Voie sans issue- Chemin du Robinet | 2023-05-AR-567 Cir voie sans issue Chemin du Robinet |
Du 06/10/2022 au 31/12/2023 | Rue Saint-Paul | Réglementation de la circulation | 2022-10-AR-2138 Rue Saint-Paul Céder le Passage |
Chausey
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 01/03/2023 au 30/10/2023 | Archipel des Iles Chausey | Archipel des Îles Chausey – Zone de baignade sécurisé | 99_AR-2023-05-AR-615 Permanent réglementation Plages des Iles Chausey |
Les Prairies / Mesnil
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|---|---|---|
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | rue de la Parfonterie | Changement de signalisation – rue de la Parfonterie | 2023-05-AR-656 Rue de la Parfonterie C le P cycles |
Du 23/05/2023 au 23/05/2024 | Chemin du Couvent | Changement de signalisation | 2023-05-AR-657 Cir Chemin du Couvent double sens cycles |
Jardin Dior / Le Lude
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|
Le Calvaire
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|
Prétot / La Clémentière
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|
Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
---|