COMMUNE DE GRANVILLE
Saint-Nicolas
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 06/07/2026 au 10/07/2026 | 11 Rue des Ecoles | Travaux de branchement d’eaux usées | 2026-04-AR-620 Tx LEHODEY TP Rue des Ecoles |
| Du 26/06/2026 au 26/06/2026 | 621 Rue Saint-Nicolas | Travaux de création d’un branchement d’eau potable | 2026-06-AR-842 Tx SASU CEGA 621 Rue Saint-Nicolas |
| Du 25/06/2026 au 25/06/2026 | 495 Rue du Village L’Archer. | Travaux de réalisation d’un branchement d’eaux usées | 2026-05-AR-655 Tx SASU CEGA 495 Rue du Village L'Archer-1 |
| Du 18/11/2025 au 18/11/2026 | Route de Vaudroulin | Création d’un giratoire | 2025-11-AR-1619 TX EUROVIA Route de Vaudroulin modificatif |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue Saint-Nicolas | Extension de la zone 30 – quartier Saint-Nicolas | 2025-06-AR-826 ZONE 30 SAINT-NICOLAS Périmètre |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue du Village Landais | Zone de rencontre | 2025-06-AR-827 ZONE 20 Rues Village Landais et de la Vieille Eglise Périmètre |
Jardin Dior / Le Lude
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 25/06/2026 au 26/06/2026 | 12, Rue Jules Michelet | Travaux de déménagement | 2026-05-AR-648 Dgt JEAN CLAUDE RABEC 12 Rue Jules Michelet |
Hacqueville / Le Fourneau
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 10/06/2026 au 19/06/2026 | 122 Rue de la Fontaine | Travaux de raccordement chez le particulier | 2026-06-AR-827 Tx SPIE CITYNETWORKS 122 Rue de la Fontaine |
| Du 10/12/2025 au 10/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la crête | 2025-12-AR-1727 CIRCULATION Rue de la Crête |
| Du 24/11/2025 au 24/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la Crête | 2025-11-AR-1646 CIRCULATION Rue de la Crête MODIFICATIF |
Centre / Les Ports / Saint-Paul
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 15/06/2026 au 15/06/2026 | 15 Rue Couraye | Travaux de branchement d’eaux usées | 2026-05-AR-808 Tx LEHODEY TP 15 Rue Couraye |
| Du 16/10/2025 au 15/06/2026 | Place Maréchal Foch | Zone bleue place Maréchal Foch | 2025-10-AR-1482 Zone Bleue Place du Mal Foch |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | cours Jonville | Circulation interdite cours Jonville le samedi | 2025-07-AR-960 Circulation Cours Jonville et autres jour du marché |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | Circulation interdite rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | 2025-07-AR-963 Circulation interdite Rues Dr Letourneur et Lefrant |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | Rue des Moulins | Circulation rue des Moulins | 2025-07-AR-961 Circulation Rue des Moulins |
| Du 05/07/2025 au 01/08/2026 | Rue du Général Patton | Circulation modifiée rue du Général Patton | 2025-07-AR-962 Circulation Rue du Général Patton |
| Du 22/02/2022 au 31/12/2026 | cour Paul Chartier | Stationnement des véhicules non-sédentaires cour Chartier | 2022-02-AR-767 Stationnement Cour Paul Chartier CNS |
Les Prairies / Mesnil
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Le Calvaire
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
La Haute Ville / Le Roc
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Prétot / La Clémentière
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Chausey
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|