COMMUNE DE GRANVILLE
Le Calvaire
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 20/01/2026 au 22/01/2026 | 26, rue Winston Churchill | Travaux de coulage d’un plancher haut R+1 | 2026-01-AR-36 TX SAS HEUDE BATIMENT Rue Winston Churchill |
| Du 15/01/2026 au 16/01/2026 | rue Winston Churchill | Travaux de coulage d’un plancher haut R+1 | 2025-12-AR-1785 TX SAS HEUDE BATIMENT Rue Winston Churchill |
Centre / Les Ports / Saint-Paul
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 09/02/2026 au 11/02/2026 | rue Paul Poirier et rue Couraye | Travaux de voirie et réseaux divers | 2026-01-AR-35 Tx EUROVIA Rues Paul Poirier et Couraye |
| Du 19/01/2026 au 22/01/2026 | 35, Rue Ernest Lefrant | Travaux d’extension – branchement réseau gaz | 2025-12-AR-1747 Tx BERNASCONI-TP 35, Rue Ernest Lefrant |
| Du 12/01/2026 au 13/02/2026 | rue du Commandant Yvon | Travaux voirie et réseaux divers | 2025-12-AR-1777 Tx EUROVIA Rue du Commandant Yvon |
| Du 12/01/2026 au 13/02/2026 | rue du Commandant Yvon | Travaux réseaux et voirie divers | 2026-01-AR-21 Tx EUROVIA Rue du Cdt Yvon COMPLEMENT |
| Du 16/10/2025 au 15/06/2026 | Place Maréchal Foch | Zone bleue place Maréchal Foch | 2025-10-AR-1482 Zone Bleue Place du Mal Foch |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | cours Jonville | Circulation interdite cours Jonville le samedi | 2025-07-AR-960 Circulation Cours Jonville et autres jour du marché |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | Circulation interdite rue Dc Letourneur et Ernest Lefranc | 2025-07-AR-963 Circulation interdite Rues Dr Letourneur et Lefrant |
| Du 05/07/2025 au 04/07/2026 | Rue des Moulins | Circulation rue des Moulins | 2025-07-AR-961 Circulation Rue des Moulins |
| Du 05/07/2025 au 01/08/2026 | Rue du Général Patton | Circulation modifiée rue du Général Patton | 2025-07-AR-962 Circulation Rue du Général Patton |
| Du 22/02/2022 au 31/12/2026 | cour Paul Chartier | Stationnement des véhicules non-sédentaires cour Chartier | 2022-02-AR-767 Stationnement Cour Paul Chartier CNS |
Hacqueville / Le Fourneau
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 10/12/2025 au 10/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la crête | 2025-12-AR-1727 CIRCULATION Rue de la Crête |
| Du 24/11/2025 au 24/06/2026 | rue de la crête | Circulation rue de la Crête | 2025-11-AR-1646 CIRCULATION Rue de la Crête MODIFICATIF |
Saint-Nicolas
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Du 18/11/2025 au 18/11/2026 | Route de Vaudroulin | Création d’un giratoire | 2025-11-AR-1619 TX EUROVIA Route de Vaudroulin modificatif |
| Du 30/10/2025 au 30/04/2026 | 13 Avenue des Vendéens | Zone bleue 15 minutes | 2025-10-AR-1530 Zone Bleue 13, Avenue des Vendéens |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue Saint-Nicolas | Extension de la zone 30 – quartier Saint-Nicolas | 2025-06-AR-826 ZONE 30 SAINT-NICOLAS Périmètre |
| Du 16/06/2025 au 07/09/2026 | rue du Village Landais | Zone de rencontre | 2025-06-AR-827 ZONE 20 Rues Village Landais et de la Vieille Eglise Périmètre |
La Haute Ville / Le Roc
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Les Prairies / Mesnil
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Prétot / La Clémentière
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Jardin Dior / Le Lude
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
Chausey
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|
| Date de début/fin de travaux | Adresse | Nature de l'arrêté | Arrêté |
|---|